Version LX

STATISTIK
Statistische Daten zu imperiumromanum.com

.

STATISTIK

zurück zum Index

Zugriffe seit dem Start im Jahre 2000

Monat
month
Versionen
versions
Benutzer
Unique Users
Summe Benutzer
sum U.U.
Besuche
Page Impressions
Summe Besuche
sum P.I.
November 2010 LVIII 58.084 559.766 604.181 5.788.039
Oktober 2010 LVIII 49.253 501.682 509.250 5.183.858
September 2010 LVIII 46.042 452.429 486.431 4.674.608
August 2010 LVIII 42.290 406.387 432.254 4.188.177
Juli 2010 LVIII 41.904 364.097 421.330 3.755.923
Juni 2010 LVIII 46.015 322193 520.732 3.334.593
Mai 2010 LVIII 53.078 276.178 585.266 2.813.861
April 2010 LVIII 50.583 223.100 509.748 2.228.595
März 2010 LVIII 59.311 172.517 555.387 1.718.847
Februar 2010 LVII 53.717 113.206 543.511 1.163.460
Jänner 2010 LVII 59.489 59.489 619.949 619.949
Gesamt 2009 LIV bis LVI 566.778 3.523.932 6.163.191 6.163.191
Gesamt 2008 XLVIII bis LIII 613.122 2.957.154

bis Mitte 2008
durch Webagenten & Spams verfälscht
An der Bereinigung der hier nicht angeführten PIs wird gearbeitet.

Gesamt 2007 XLII bis XLVII 849.297 2.344.032
Gesamt 2006 XXXVI bis XLI 695.886 1.494.735
Gesamt 2005 XXX bis XXXV 510.390 798.849
Gesamt 2004 XXIV bis XXIX 115.723 288.459
Gesamt 2003 XVIII bis XXIII 81.812 172.736
Gesamt 2002 XII bis XVII 41.225 90.924
Gesamt 2001 IV bis XI 47.434 49.699
Gesamt 2000 0 bis 3.2 2.265 2.265

Historische Seitenstatistik

Version Seitenumfang Bilder & Grafiken Speicherumfang
IX 2.775 (+ 1,0 %) 1.494 (+ 0,7 %) 69,951 MB (+ 0,4 %)
LVIII 2.748 (+ 0,0 %) 1.483 (+ 0,0 %) 69,676 MB (+ 0,0 %)
LVII 2.747 (+ 1,3 %) 1.483 (+ 2,1 %) 69,676 MB (+ 2,3 %)
LVI 2.711 (+ 1,7 %) 1.453 (+ 1,9 %) 68,067 MB (+ 1,0 %)
LV 2.666 (+ 2,2 %) 1.426 (+ 0,0 %) 67,413 MB (+ 2,0 %)
LIV 2.609 (+ 1,1 %) 1.423 (+ 2,8 %) 66,087 MB (+ 1,5 %)
LIII 2.580 (+ 3,0 %) 1.387 (+ 0,1 %) 65,138 MB (+ 0,7 %)
LII 2.504 (+ 1,3 %) 1.385 (+ 2,6 %) 64,669 MB (+ 2,0 %)
LI 2.470 (+ 1,5 %) 1.350 (+ 1,7 %) 63,371 MB (+ 1,3 %)
L 2.433 (+ 3,1 %) 1.327 (+ 4,5 %) 62,574 MB (+ 4,1 %)
XLIX 2.361 (+ 2,2 %) 1.270 (+ 5,6 %) 60,122 MB (+ 2,8 %)
XLVIII 2.311 (+ 1,5 %) 1.203 (+ 5,1 %) 58,502 MB (+ 4,0 %)
XLVII 2.277 (+ 1,8 %) 1.145 (+ 1,1 %) 56,265 MB (+ 0,4 %)
XLVI 2.237 (+ 1,6 %) 1.133 (+ 2,6 %) 56,020 MB (+ 2,5 %)
XLV 2.201 (+ 1,2 %) 1.104 (+ 0,9 %) 54,647 MB (+ 1,5 %)
XLIV 2.175 (+ 0,7 %) 1.094 (+ 1,7 %) 53,862 MB (+ 1,0 %)
XLIII 2.159 (+1,6 %) 1.076 (+ 0,6 %) 53,197 MB (+ 1,6 %)
XLII 2.125 (+ 1,2 %) 1.070 (+ 1,2 %) 52,371 MB (+ 0,3 %)
XLI 2.099 (+ 2,4 %) 1.057 (+ 5,8 %) 52,210 MB (+ 1,7 %)
XL 2.049 (+ 3,3 %) 999 (+ 3,6 %) 51,343 MB (+ 6,8 %)
XXXIX 1.983 (+ 1,3 %) 964 (+ 1,9 %) 48,063 MB (+ 1,7 %)
XXXVIII 1.958 (+ 3,2 %) 946 (+ 6,2 %) 47,275 MB (+ 12,8 %)
XXXVII 1.898 (+ 1,7 %) 891 (+ 3,6 %) 41,901 MB (+1,7 %)
XXXVI 1.867 (+ 3,5 %) 860 (+ 4,0 %) 41,198 MB (+ 2,5 %)
XXXV 1.803 (+ 1,6 %) 827 (+ 7,3 %) 40,182 MB (+ 3,0 %)
XXXIV 1.775 (+ 0,9 %) 771 (+ 1,3 %) 39,011 MB (+ 1,1 %)
XXXIII 1.759 (+ 11,8 %) 761 (+ 1,6 %) 38,570 MB (+ 5,5 %)
XXXII 1.574 (+ 3,2 %) 749 (+ 4,7 %) 36,558 MB (+ 3,1 %)
XXXI 1.525 (+ 4,8 %) 715 (+ 5,1 %) 35,444 MB (+ 6,7 %)
XXX 1.455 (+ 2,4 %) 680 (+ 2,4 %) 33,208 MB (+ 1,4 %)
XXIX 1.421 (+ 2,2 %) 664 (+ 8,9 %) 32,736 MB (+ 3,9 %)
XXVIII 1.390 (+ 1,7 %) 610 (+ 0,8 %) 31,495 MB (+28,0 %)
XXVII 1.367 (+ 4,1 %) 605 (+ 2,7 %) 24,601 MB (+ 2,4 %)
XXVI 1.313 (+ 1,9 %) 589 (+ 4,2 %) 24,022 MB (+ 2,1 %)
XXV 1.289 (+ 5,0 %) 565 (+ 5,6 %) 23,517 MB (+12,1 %)
XXIV 1.228 (+ 3,8 %) 535 (+ 8,3 %) 20,970 MB (+ 6,1 %)
XXIII 1.183 (+ 2,5 %) 494 (+ 3,6 %) 19,764 MB (+ 2,7 %)
XXII 1.154 (+ 3,5 %) 477 (+ 6,2 %) 19,248 MB (+ 4,0 %)
XXI 1.115 (+ 2,7 %) 449 (+ 3,2 %) 18,509 MB (+ 2,6 %)
XX 1.086 (+ 5,1 %) 435 (+ 12,4 %) 18,044 MB (+11,5 %)
XIX 1.033 (+ 3,3 %) 387 (+ 4,9 %) 16,180 MB (+ 3,6 %)
XVIII 1.000 (+ 3,8 %) 369 (+ 4,8 %) 15,617 MB (+ 3,7 %)
XVII 963 (+ 5,0 %) 352 (+ 3,8 %) 15,060 MB (+ 3,3 %)
XVI 917 (- 4,5 %) 339 (+ 5,9 %) 14,579 MB (- 6,4 %)
XV 960 (+ 7,0 %) 320 (+ 6,7 %) 15,568 MB (+ 5,4 %)
XIV 897 (+ 9,1 %) 300 (+ 13,2 %) 14,765 MB (+ 8,6 %)
XIII 822 (+ 7,5 %) 265 (+ 6,4 %) 13,597 MB (+ 8,0 %)
XII 765 (+ 13,5 %) 249 (+ 32,4 %) 12,588 MB (+16,1 %)
XI 674 (+ 11,0 %) 188 (+ 6,8 %) 10,839 MB (+8,1 %)
X 607 (+ 5,0 %) 176 (+ 35,4 %) 10,029 MB (+15,9 %)
IX 578 (+ 2,5 %) 130 (+ 13,0 %) 8,652 MB (+14,9 %)
VIII 564 (+ 4,6 %) 115 (+ 21,1 %) 7,528 MB (+ 9,4 %)
VII 539 (+ 7,8 %) 95 (+ 13,1 %) 6,881 MB (+20,2 %)
VI 500 (+ 5,3 %) 84 (+ 16,7 %) 5,726 MB (+ 3,0 %)
V 475 (+ 14,5 %) 72 (+ 9,1 %) 5,558 MB (+12,1 %)
IV 415 (+ 34,3 %) 66 (+ 69,2 %) 4,957 MB (+65,2 %)
3.2 309 (+ 22,6 %) 39 (+ 21,9 %) 3,001 MB (+28,5 %)
3.1 252 (+ 15,1 %) 32 (+ 39,1 %) 2,336 MB (+14,8 %)
3.0 219 (+ 76,6 %) 23 (+ 43,8 %) 2,035 MB (+144,9 %)
2.5 124 (+ 26,5 %) 16 (+ 23,1 %) 0,831 MB (+37,8 %)
2.4 98 (+ 63,3 %) 13 (+ 30,0 %) 0,603 MB (+58,3 %)
2.3 60 (+ 22,4 %) 10 (+ 11,1 %) 0,381 MB (+21,0 %)
2.2 49 (+ 63,3 %) 9 (+ 50,0 %) 0,315 MB (+60,7 %)
2.1 30 (+ 3,4 %) 6 (+ 50,0 %) 0,196 MB (+133,3 %)
2.0 29 (+ 52,6 %) 4 (+ 100,0 %) 0,084 MB (+86,7 %)
1.0 19 (+ 1.800,0 %) 2 (=) 0,045 MB (+66,7 %)
0.0 1 2 0,027 MB

.

Ut omnes sciunt, Roma
non intra diem unum aedificabatur



Quelle: Aktualisierer Internet GmbH, Aurolzmünster

 

Sie wollen Fragen stellen, Anregungen liefern oder sich beschweren?
Dann klicken Sie auf meine Kontaktseite!

(PL)